斗式提升機型號 | HL-300 | HL-400 | ||||
S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | |||
輸送量 | m3/h | 28 | 16 | 47.2 | 30 | |
料 斗 | 容量 | kg | 52 | 44 | 10.5 | 10 |
斗距 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | |
運行部份(料斗牽引鏈條)每公斤重 | kg/m | 24.8 | 24 | 29.2 | 28.3 | |
? 牽引鏈條 |
型式 | ? | 鏈造環(huán)形鏈 | |||
圓鋼直徑 | mm | 18 | 18 | |||
節(jié)距 | mm | 50 | 50 | |||
破斷強度 | kg | 12800 | 12800 | |||
料斗運行速度 | m/s | 1.25 | 1.25 | |||
傳動鏈輪軸轉數 | r/min | 37.5 | 37.5 |